<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.3.7 dinámicamente el 04/03/2026 a las 20:48 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astic.com.es/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASTIC</title>
		<link><![CDATA[https://astic.com.es]]></link>
		<description><![CDATA[ASTIC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 09:05:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astic.com.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/las-principales-asociaciones-de-transporte-de-espana-ponen-en-valor-la-labor-clave-de-sus-profesionales-motor-invisible-de-la-economia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/las-principales-asociaciones-de-transporte-de-espana-ponen-en-valor-la-labor-clave-de-sus-profesionales-motor-invisible-de-la-economia-2/]]></link>
			<title>Las principales asociaciones de transporte de España ponen en valor la labor clave de sus profesionales, motor invisible de la economía</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 09:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/11/Nota.-Día-Mundial-Transporte-Sostenible.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/11/Nota.-Día-Mundial-Transporte-Sostenible.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Las principales asociaciones de transporte de España ponen en valor la labor clave de sus profesionales, motor invisible de la economía</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 08:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/premios-carlos-pascual-a-los-tfm-del-master-en-transporte-internacional-soluciones-innovadoras-para-la-eficiencia-energetica-y-la-visibilidad-sectorial-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/premios-carlos-pascual-a-los-tfm-del-master-en-transporte-internacional-soluciones-innovadoras-para-la-eficiencia-energetica-y-la-visibilidad-sectorial-2/]]></link>
			<title>Premios ‘Carlos Pascual’ a los TFM del Máster en Transporte Internacional: soluciones innovadoras para la eficiencia energética y la visibilidad sectorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/estudio-de-iru-para-la-ue-la-contratacion-de-conductores-de-camion-y-autobus-extracomunitarios-clave-contra-la-escasez-estructural-y-creciente-de-estos-profesionales-en-europa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/estudio-de-iru-para-la-ue-la-contratacion-de-conductores-de-camion-y-autobus-extracomunitarios-clave-contra-la-escasez-estructural-y-creciente-de-estos-profesionales-en-europa-2/]]></link>
			<title>Estudio de IRU para la UE: la contratación de conductores de camión y autobús extracomunitarios, clave contra la escasez estructural y creciente de estos profesionales en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/NdP-ASTIC.-Estudio-IRU-para-UE-conductores-extranjeros.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/NdP-ASTIC.-Estudio-IRU-para-UE-conductores-extranjeros.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Estudio de IRU para la UE: la contratación de conductores de camión y autobús extracomunitarios, clave contra la escasez estructural y creciente de estos profesionales en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/renovacion-del-cntc-2026-2029-astic-sube-su-representatividad-y-afianza-su-liderazgo-sectorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/renovacion-del-cntc-2026-2029-astic-sube-su-representatividad-y-afianza-su-liderazgo-sectorial/]]></link>
			<title>Renovación del CNTC 2026-2029: ASTIC afianza su liderazgo sectorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 13:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/53061471.mp3#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/53061471.mp3#new_tab]]></link>
			<title>ES RADIO (&#8216;En Casa de Herrero&#8217;) &#8211; 23 de enero 2026 (Minuto 6:35)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 12:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amp.elmundo.es/economia/2026/01/24/6973c606e4d4d80a228b45b0.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amp.elmundo.es/economia/2026/01/24/6973c606e4d4d80a228b45b0.html#new_tab]]></link>
			<title>EL MUNDO &#8211; 24 de enero 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.abc.es/economia/transporte-mercancias-paralizado-amenaza-abastecimiento-supermercados-noroeste-20260123095647-nt.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.abc.es/economia/transporte-mercancias-paralizado-amenaza-abastecimiento-supermercados-noroeste-20260123095647-nt.html#new_tab]]></link>
			<title>DIARIO ABC &#8211; 23 de enero 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-transporte-reclama-espana-francia-accion-inmediata-bloqueos-frontera-vasca-20251216144728.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-transporte-reclama-espana-francia-accion-inmediata-bloqueos-frontera-vasca-20251216144728.html#new_tab]]></link>
			<title>EUROPA PRESS &#8211; 16 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.capitalradio.es/audio/6878f71f1e2545505ba9e921/143034661#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.capitalradio.es/audio/6878f71f1e2545505ba9e921/143034661#new_tab]]></link>
			<title>CAPITAL RADIO &#8211; 16 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/luz-de-cruce/noticias/sector-transporte-alerta-ministerio-oscar-puente-impacto-eliminar-cap-online-20251211_3269708.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/luz-de-cruce/noticias/sector-transporte-alerta-ministerio-oscar-puente-impacto-eliminar-cap-online-20251211_3269708.html#new_tab]]></link>
			<title>COPE &#8211; 11 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cincodias.elpais.com/companias/2025-12-10/el-nuevo-comite-nacional-del-transporte-por-carretera-excluye-al-colectivo-de-amazon-o-seur-y-al-critico-plataforma.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cincodias.elpais.com/companias/2025-12-10/el-nuevo-comite-nacional-del-transporte-por-carretera-excluye-al-colectivo-de-amazon-o-seur-y-al-critico-plataforma.html#new_tab]]></link>
			<title>EL PAÍS &#8211; 10 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13685044/12/25/el-hvo-se-perfila-como-la-solucion-mas-rentable-y-limpia-para-el-transporte-pesado-en-espana.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13685044/12/25/el-hvo-se-perfila-como-la-solucion-mas-rentable-y-limpia-para-el-transporte-pesado-en-espana.html#new_tab]]></link>
			<title>EL ECONOMISTA &#8211; 10 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/la-decision-de-la-dgt-de-restringir-la-circulacion-de-camiones-por-riesgo-de-nevadas-es-simplista-absurda-y-contraproducente-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/la-decision-de-la-dgt-de-restringir-la-circulacion-de-camiones-por-riesgo-de-nevadas-es-simplista-absurda-y-contraproducente-2/]]></link>
			<title>La decisión de la DGT de restringir la circulación de camiones por riesgo de nevadas es simplista, absurda y contraproducente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/NdP_Trabajos-Fin-de-Máster-Transporte_ASTIC.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/NdP_Trabajos-Fin-de-Máster-Transporte_ASTIC.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Premios ‘Carlos Pascual’ a los TFM del Máster en Transporte Internacional: soluciones innovadoras para la eficiencia energética y la visibilidad sectorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/NdP-ASTIC.-Nevadas.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/NdP-ASTIC.-Nevadas.pdf#new_tab]]></link>
			<title>La decisión de la DGT de restringir la circulación de camiones por riesgo de nevadas es simplista, absurda y contraproducente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/exigimos-a-los-gobiernos-espanol-y-galo-intervencion-urgente-para-restablecer-la-libre-circulacion-por-carretera-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/exigimos-a-los-gobiernos-espanol-y-galo-intervencion-urgente-para-restablecer-la-libre-circulacion-por-carretera-2/]]></link>
			<title>Exigimos a los Gobiernos español y galo intervención urgente para restablecer la libre circulación por carretera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 11:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/NdP.-ASTIC-y-ACE-exigen-a-los-Gob-España-y-Francia-intervención-urgente.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/NdP.-ASTIC-y-ACE-exigen-a-los-Gob-España-y-Francia-intervención-urgente.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Exigimos a los Gobiernos español y galo intervención urgente para restablecer la libre circulación por carretera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 11:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne/juan-ramon-lucas-primera-hora-06-03-26/16967694/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne/juan-ramon-lucas-primera-hora-06-03-26/16967694/#new_tab]]></link>
			<title>LAS MAÑANAS DE RNE (Minuto 17.46) &#8211; 6 de marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.larazon.es/economia/semana-santa-infarto-bloqueo-iran-ormuz-devuelve-fantasma-gasolina-diesel-dos-euros-litro_2026030469a803636cf703292f6013a6.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.larazon.es/economia/semana-santa-infarto-bloqueo-iran-ormuz-devuelve-fantasma-gasolina-diesel-dos-euros-litro_2026030469a803636cf703292f6013a6.html#new_tab]]></link>
			<title>LA RAZÓN &#8211; 4 de marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elpais.com/economia/2026-03-03/el-transporte-por-carretera-pide-al-gobierno-medidas-ante-la-previsible-subida-del-combustible.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elpais.com/economia/2026-03-03/el-transporte-por-carretera-pide-al-gobierno-medidas-ante-la-previsible-subida-del-combustible.html#new_tab]]></link>
			<title>EL PAÍS &#8211; 3 de marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/transportistas-productores-y-distribuidores-reclaman-adaptar-el-plan-auto-2030-a-la-tendencia-europea-e-incluir-a-los-combustibles-renovables-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/transportistas-productores-y-distribuidores-reclaman-adaptar-el-plan-auto-2030-a-la-tendencia-europea-e-incluir-a-los-combustibles-renovables-2/]]></link>
			<title>Transportistas, productores y distribuidores reclaman adaptar el Plan Auto 2030 a la tendencia europea e incluir a los combustibles renovables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 13:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/251209_NdP-Plan-Auto-2030_aliados-def.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/251209_NdP-Plan-Auto-2030_aliados-def.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Transportistas, productores y distribuidores reclaman adaptar el Plan Auto 2030 a la tendencia europea e incluir a los combustibles renovables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 12:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/las-empresas-de-transporte-por-carretera-afrontan-un-2026-muy-exigente-alza-de-costes-inseguridad-regulatoria-y-deficit-de-conductores-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/las-empresas-de-transporte-por-carretera-afrontan-un-2026-muy-exigente-alza-de-costes-inseguridad-regulatoria-y-deficit-de-conductores-2/]]></link>
			<title>Las empresas de transporte por carretera afrontan un 2026 muy exigente: alza de costes, inseguridad regulatoria y déficit de conductores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 19:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/NdP-ASTIC.-Desafíos-para-el-transporte-en-2026.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/NdP-ASTIC.-Desafíos-para-el-transporte-en-2026.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Las empresas de transporte por carretera afrontan un 2026 muy exigente: alza de costes, inseguridad regulatoria y déficit de conductores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 19:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/astic-solicita-al-gobierno-un-paquete-de-medidas-preventivas-listo-para-activarse-ante-una-escalada-abrupta-del-precio-del-combustible-por-el-conflicto-en-oriente-medio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/astic-solicita-al-gobierno-un-paquete-de-medidas-preventivas-listo-para-activarse-ante-una-escalada-abrupta-del-precio-del-combustible-por-el-conflicto-en-oriente-medio-2/]]></link>
			<title>ASTIC solicita al Gobierno un paquete de medidas preventivas, listo para activarse ante una escalada abrupta del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/Nota.-ASTIC-solicita-medidas-urgentes-conflicto-Oriente-Medio_marzo-2026.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/Nota.-ASTIC-solicita-medidas-urgentes-conflicto-Oriente-Medio_marzo-2026.pdf#new_tab]]></link>
			<title>ASTIC solicita al Gobierno un paquete de medidas preventivas, listo para activarse ante una escalada abrupta del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/el-viii-master-en-transporte-internacional-de-astic-analiza-las-tendencias-que-estan-transformando-el-transporte-internacional-de-mercancias-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/el-viii-master-en-transporte-internacional-de-astic-analiza-las-tendencias-que-estan-transformando-el-transporte-internacional-de-mercancias-2/]]></link>
			<title>El VIII Máster en Transporte Internacional de ASTIC analiza las tendencias que están transformando el transporte internacional de mercancías</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 07:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/Nota_Lanzamiento-VIII-edición-Máster-Transporte_ASTIC.pdf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/Nota_Lanzamiento-VIII-edición-Máster-Transporte_ASTIC.pdf]]></link>
			<title>El VIII Máster en Transporte Internacional de ASTIC analiza las tendencias que están transformando el transporte internacional de mercancías</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 07:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/la-ley-de-movilidad-sostenible-marca-un-antes-y-un-despues-en-la-digitalizacion-de-la-documentacion-del-transporte-por-carretera-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/la-ley-de-movilidad-sostenible-marca-un-antes-y-un-despues-en-la-digitalizacion-de-la-documentacion-del-transporte-por-carretera-2/]]></link>
			<title>La Ley de Movilidad Sostenible marca un antes y un después en la digitalización de la documentación del transporte por carretera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 14:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/las-principales-asociaciones-de-transporte-y-logistica-de-espana-alertan-de-las-graves-consecuencias-de-eliminar-el-cap-online-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/las-principales-asociaciones-de-transporte-y-logistica-de-espana-alertan-de-las-graves-consecuencias-de-eliminar-el-cap-online-2/]]></link>
			<title>Las principales asociaciones de transporte y logística de España alertan de las graves consecuencias de eliminar el CAP online</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/NdP-conjunta.-Graves-consecuencias-eliminar-CAP-Continuo-online.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/NdP-conjunta.-Graves-consecuencias-eliminar-CAP-Continuo-online.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Las principales asociaciones de transporte y logística de España alertan de las graves consecuencias de eliminar el CAP online</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/Nota.-ASTIC_Día-Internacional-Mujer-2026.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/Nota.-ASTIC_Día-Internacional-Mujer-2026.pdf#new_tab]]></link>
			<title>ASTIC advierte que, sin políticas públicas de apoyo, la incorporación de mujeres al transporte de mercancías por carretera no avanza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 09:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/crisis-transportes-guerra-medidas-gobierno-son-insignificantes-perdidas-millon-empresa_2026032069bdb254219e1f762b6e3c82.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/crisis-transportes-guerra-medidas-gobierno-son-insignificantes-perdidas-millon-empresa_2026032069bdb254219e1f762b6e3c82.html#new_tab]]></link>
			<title>&#8216;LA BRÚJULA&#8217; DE ONDA CERO &#8211; 20 de marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/astic-califica-de-muy-decepcionantes-y-tardias-las-medidas-anunciadas-por-el-presidente-del-gobierno-para-paliar-el-tremendo-dano-economico-sufrido-por-sus-empresas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/astic-califica-de-muy-decepcionantes-y-tardias-las-medidas-anunciadas-por-el-presidente-del-gobierno-para-paliar-el-tremendo-dano-economico-sufrido-por-sus-empresas-2/]]></link>
			<title>ASTIC califica de muy decepcionantes y tardías las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para paliar el tremendo daño económico sufrido por sus empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/ABC_Feb-2026.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/ABC_Feb-2026.pdf#new_tab]]></link>
			<title>DIARIO ABC &#8211; 23 de febrero 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/CANAL-SUR.mp4#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/CANAL-SUR.mp4#new_tab]]></link>
			<title>CANAL SUR RADIO &#8211; 5 de febrero 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 20:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/el-hvo-impulsa-la-descarbonizacion-del-transporte-pesado-en-espana-con-menor-coste-y-mayor-reduccion-de-emisiones-que-otras-alternativas-incluida-la-movilidad-electrica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/el-hvo-impulsa-la-descarbonizacion-del-transporte-pesado-en-espana-con-menor-coste-y-mayor-reduccion-de-emisiones-que-otras-alternativas-incluida-la-movilidad-electrica-2/]]></link>
			<title>El HVO impulsa la descarbonización del transporte pesado en España con menor coste y mayor reducción de emisiones que otras alternativas, incluida la movilidad eléctrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 18:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/NdP.-IRU-ASTIC_Informe-TCO-CO2.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/NdP.-IRU-ASTIC_Informe-TCO-CO2.pdf#new_tab]]></link>
			<title>El HVO impulsa la descarbonización del transporte pesado en España con menor coste y mayor reducción de emisiones que otras alternativas, incluida la movilidad eléctrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 17:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/TCO_CO2_Spain_ES_Preview.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/TCO_CO2_Spain_ES_Preview.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Informe &#8216;TCO y emisiones de CO2 en España: camiones diésel y alternativos en 2025’</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 11:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/11/ENTREVISTA-A-RAMÓN-VALDIVIA-Vicepresidente-ejecutivo-ASTIC-1.mp4#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/11/ENTREVISTA-A-RAMÓN-VALDIVIA-Vicepresidente-ejecutivo-ASTIC-1.mp4#new_tab]]></link>
			<title>ONDA CERO (La Brújula) &#8211; 27 de noviembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 07:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/NdP-ASTIC.-Valoración-RDL-Medidas-Guerra-Irán.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/NdP-ASTIC.-Valoración-RDL-Medidas-Guerra-Irán.pdf#new_tab]]></link>
			<title>ASTIC califica de muy decepcionantes y tardías las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para paliar el tremendo daño económico sufrido por sus empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/Dossier-Corporativo-ASTIC-2026.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/01/Dossier-Corporativo-ASTIC-2026.pdf#new_tab]]></link>
			<title>Dossier Corporativo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/Capital-Radio_13-03-2026.mp3#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/03/Capital-Radio_13-03-2026.mp3#new_tab]]></link>
			<title>CAPITAL RADIO &#8211; 13 de marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/Artículo-EL-ESPAÑOL_12-02-2026.pdf#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2026/02/Artículo-EL-ESPAÑOL_12-02-2026.pdf#new_tab]]></link>
			<title>EL ESPAÑOL &#8211; 12 de febrero 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 13:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/formacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/formacion/]]></link>
			<title>Formación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 11:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/VÍDEO-DE-LA-1.mp4#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astic.com.es/wp-content/uploads/2025/12/VÍDEO-DE-LA-1.mp4#new_tab]]></link>
			<title>RTVE Aragón &#8211; 4 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.elespanol.com/aragon/economia/20251204/descarbonizar-sin-perder-rentabilidad-mensaje-iru-presentacion-informe-espana/1003744043208_0.html?utm_source=whatsapp&#038;utm_medium=social&#038;utm_campaign=fixedbar#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.elespanol.com/aragon/economia/20251204/descarbonizar-sin-perder-rentabilidad-mensaje-iru-presentacion-informe-espana/1003744043208_0.html?utm_source=whatsapp&#038;utm_medium=social&#038;utm_campaign=fixedbar#new_tab]]></link>
			<title>EL ESPAÑOL &#8211; 4 de diciembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
